試合結果(速報)
キャロッツ | ペルノックス | 県央ハイボール | 日立クラブ | 甲陽コンダクターズ | ブレイズ | スパローズ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||
キャロッツ | 0 | ▲ | 0 | 4 | ● | 14 | 2 | ● | 13 | 0 | ▲ | 7 | 4 | ● | 13 | 19 | 〇 | 11 | 2 | 6 | 3 | -35 | 7 | |||||||||
6 | 〇 | 5 | 0 | ▲ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
ペルノックス | 0 | ▲ | 0 | 11 | 〇 | 7 | 7 | 〇 | 0 | 12 | 〇 | 3 | 8 | 〇 | 7 | 9 | 〇 | 5 | 6 | 3 | 16 | 28 | 1 | |||||||||
13 | ● | 18 | 0 | ▲ | 7 | 17 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
県央ハイボール | 14 | 〇 | 4 | 7 | ● | 11 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 17 | 〇 | 25 | 〇 | 10 | 4 | 5 | 10 | -7 | 6 | |||||||||||
18 | 〇 | 13 | 0 | ▲ | 7 | 0 | ▲ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
日立クラブ | 13 | 〇 | 2 | 0 | ▲ |
7 |
6 | 〇 | 1 | 16 | 〇 | 8 | 15 | 〇 | 0 | 0 | ▲ | 7 | 6 | 3 | 15 | 40 | 2 | |||||||||
15 | 〇 | 2 | 6 | ● | 11 | 7 | 〇 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
甲陽コンダクターズ | 7 | 〇 | 0 | 3 | ● | 12 | 17 | 〇 | 2 | 8 | ● | 16 | 29 | 〇 | 2 | 6 | ● | 13 | 4 | 5 | 12 | 18 | 3 | |||||||||
5 | ● | 6 | 7 | 〇 | 0 | 2 | ● | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ブレイズ | 13 | 〇 | 4 | 7 | ● | 8 | 6 | ● | 7 | 0 | ● | 15 | 2 | ● | 29 | 5 | ● | 10 | 4 | 5 | 12 | -21 | 4 | |||||||||
7 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 0 | 11 | 〇 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
スパローズ | 11 | ● | 19 | 5 | ● | 9 | 10 | ● | 25 | 7 | 〇 | 0 | 13 | 〇 | 6 | 10 | 〇 | 5 | 4 | 5 | 12 | -23 | 5 | |||||||||
2 | ● | 17 | 7 | 〇 | 0 | 0 | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||
順位の決定(優先順位)
①勝ち点(勝ち:3点 引き分け1点・負け:0点)
②得失点差
③直接対決の結果
④棄権があった場合、「勝ち点から棄権した試合の数」を引き、勝ち点を再計算します。
[変更来歴]
- 2023年03月07日 令和5年度大会の試合結果表を公開しました