試合結果(速報)
キャロッツ | いちーず | 県央ハイボール | 日立クラブ | 甲陽コンダクターズ | ブレイズ | スパローズ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||
キャロッツ | 3 | ● | 13 | 13 | ● | 17 | 0 | ▲ | 7 | 3 | ● | 4 | 12 | ● | 14 | 12 | 〇 | 8 | 4 | 8 | 11 | -18 | 6 | |||||||||
2 | ● | 21 | 15 | 〇 | 9 | 10 | ● | 15 | 12 | 〇 | 2 | 4 | ● | 26 | 32 | 〇 | 0 | |||||||||||||||
いちーず | 13 | 〇 | 3 | 19 | 〇 | 2 | 7 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 4 | 22 | 〇 | 10 | 21 | 〇 | 7 | 12 | 36 | 132 | 1 | ||||||||||
21 | 〇 | 2 | 14 | 〇 | 8 | 11 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 6 | 31 | 〇 | 13 | 17 | 〇 | 1 | |||||||||||||||
県央ハイボール | 17 | 〇 | 13 | 2 | ● | 19 | 12 | ● | 16 | 14 | ● | 16 | 5 | ● | 16 | 9 | 〇 | 6 | 5 | 7 | 15 | -32 | 4 | |||||||||
9 | ● | 15 | 8 | ● | 14 | 3 | ● | 13 | 8 | 〇 | 7 | 11 | 〇 | 10 | 21 | 〇 | 6 | |||||||||||||||
日立クラブ | 7 | △ | 0 | 0 | ▲ | 7 | 16 | 〇 | 12 | 23 | 〇 | 1 | 17 | 〇 | 3 | 0 | ▲ | 7 | 7 | 5 | 18 | 42 | 3 | |||||||||
15 | 〇 | 10 | 1 | ● | 11 | 13 | 〇 | 3 | 6 | ● | 7 | 0 | ▲ | 7 | 12 | 〇 | 0 | |||||||||||||||
甲陽コンダクターズ | 4 | 〇 | 3 | 4 | ● | 6 | 16 | 〇 | 14 | 1 | ● | 23 | 10 | ● | 11 | 12 | 〇 | 7 | 5 | 7 | 14 | -23 | 5 | |||||||||
2 | ● | 12 | 6 | ● | 7 | 7 | ● | 8 | 7 | 〇 | 6 | 14 | ● | 15 | 17 | 〇 | 11 | |||||||||||||||
ブレイズ | 14 | 〇 | 12 | 10 | ● | 22 | 16 | 〇 | 5 | 3 | ● | 17 | 11 | 〇 | 10 | 16 | 〇 | 6 | 8 | 4 | 24 | 10 | 2 | |||||||||
26 | 〇 | 4 | 13 | ● | 31 | 10 | ● | 11 | 7 | 〇 | 0 | 15 | 〇 | 14 | 16 | 〇 | 15 | |||||||||||||||
スパローズ | 8 | ● | 12 | 7 | ● | 21 | 6 | ● | 9 | 7 | △ | 0 | 7 | ● | 12 | 6 | ● | 16 | 1 | 11 | 3 | -111 | 7 | |||||||||
0 | ● | 32 | 1 | ● | 17 | 6 | ● | 21 | 0 | ● | 12 | 11 | ● | 17 | 15 | ● | 16 | |||||||||||||||
順位の決定(優先順位)
①勝ち点(勝ち:3点 引き分け1点・負け:0点)
②得失点差
③直接対決の結果
④棄権があった場合、「勝ち点から棄権した試合の数」を引き、勝ち点を再計算します。
[変更来歴]
- 2022年03月08日 令和3年度大会の試合結果表を公開しました